Суспільство

Чернігів у двадцятці найбільших міст за чисельністю населення

“Виявляється, скласти список 100 найбільших міст за чисельністю населення – важка справа. Одні міста окуповані (їх наразі не рахую), по інших відсутні свіжі відомості, частина міст входить в склад інших міст (“матрьошки”), а ще частина об’єдналася з сусідними громадами в єдину об’єднану територіальну громаду. Як наслідок, ніде не було зведених даних. А тепер є! Запрошую знайомитися та перевіряти список міст та цифри. Враження пишіть в коментарях)” – пише Солонтай Олександр Гейзович —експерт Інституту Політичної Освіти, керівник програми практичної політики, громадський діяч на своїй сторінці в фейсбук, який розмістив список 100 найбільших міськрад (по населенню).

  1. Київ – 2 928 123 мешканців
  2. Харків – 1 439 036
  3. Одеса – 1 010 783

4 Дніпро – 982 063

  1. Львів – 758 471
  2. Запоріжжя – 750 685
  3. Кривий Ріг – 642 333
  4. Миколаїв – 494 922
  5. Маріуполь – 453 623
  6. Вінниця – 373 302
  7. Херсон – 331 522
  8. Полтава – 292 469
  9. Чернігів – 292 299
  10. Черкаси – 283 356
  11. Житомир – 270 922
  12. Хмельницький – 268 427
  13. Суми – 267 333
  14. Чернівці – 266 550
  15. Івано-Франківськ – 254 541
  16. Рівне – 247 572
  17. Кам’янське – 239 237

22. Кропивницький – 233 333

  1. Кременчук – 225 828
  2. Тернопіль – 217 866
  3. Луцьк – 217 502
  4. Біла Церква – 207 745
  5. Краматорськ – 162 811
  6. Мелітополь – 154 856
  7. Нікополь – 114 911
  8. Слов’янськ – 114 437
  9. Бердянськ – 114 205
  10. Ужгород – 113 888
  11. Павлоград – 108 321
  12. Сєвєродонецьк – 107 167
  13. Лисичанськ – 103 459
  14. Кам’янець-Подільський – 102 254
  15. Бровари – 98 874
  16. Конотоп – 87 881
  17. Умань – 85 894
  18. Мукачеве – 85 963
  19. Ірпінь – 83 057
  20. Олександрія – 82 636
  21. Шостка – 77 847
  22. Бердичів – 77 197
  23. Бахмут – 77 177
  24. Дрогобич – 97 560
  25. Костянтинівка – 75 040
  26. Ніжин – 72 869
  27. Ізмаїл – 72 178
  28. Новомосковськ – 71 434
  29. Ковель – 69 350
  30. Сміла – 68 740
  31. Червоноград – 81 671
  32. Калуш – 67 559
  33. Первомайськ – 66 606
  34. Коростень – 65 454
  35. Покровськ – 63 635
  36. Коломия – 61 350
  37. Бориспіль – 60 619
  38. Рубіжне – 59 951
  39. Чорноморськ – 59 825
  40. Стрий – 59 629
  41. Дружківка – 59 596
  42. Прилуки – 58 202
  43. Куп’янськ (міська рада) – 58 096
  44. Лозова – 57 916
  45. Новоград-Волинський – 56 049
  46. Енергодар – 54 536
  47. Нововолинськ – 53 298
  48. Горішні Плавні – 52 167
  49. Ізюм – 51 511
  50. Мирноград – 50 360
  51. Білгород-Дністровський – 50 131
  52. Охтирка – 49 349
  53. Лубни – 47 827
  54. Марганець – 47 812
  55. Нова Каховка – 46 906
  56. Фастів – 46 879
  57. Жовті Води – 46 200
  58. Світловодськ – 45 673
  59. Вараш – 43 788
  60. Шепетівка – 42 858
  61. Лиман (Лиманська ОТГ) – 42 552
  62. Покров – 40 857
  63. Ромни – 40 851
  64. Миргород – 40 603
  65. Подільськ – 40 582
  66. Южноукраїнськ – 40 378
  67. Дунаївці (Дунаєвецька ОТГ) – 39 620
  68. Вишневе – 39 094
  69. Володимир-Волинський – 39 074
  70. Дубно – 38 041
  71. Каховка – 37 316
  72. Васильків – 37 294
  73. Нетішин – 37 014
  74. Славута – 36 054
  75. Боярка – 35 558
  76. Самбір – 35 500
  77. Старокостянтинів – 35 288
  78. Жмеринка – 34 676

Читайте новини ЧЕline у соціальних мережах Вконтакте та Facebook.

Ще статті по темі

Back to top button