Суспільство
Помирати в Чернігові тепер дорожче: виконком затвердив зростання цін

На засіданні чернігівського міського виконкому затвердили подорожчання ритуальних послуг. У таблиці, поданій на розгляд виконкому, показали тільки таблицю подорожчання — після цього рішення і після 1 грудня цього року. Нинішніх цін під час доповіді не називали.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Для цвинтаря «Яцево» куплять нові гектари
Вартість окремих видів ритуальних послуг, що підлягає регулюванню
| № з/п | Найменування послуг | Вартість, грн | |
| від моменту набуття чинності рішення до 30 листопада 2018 року | з 1 грудня
2018 року
|
||
| 1. | Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання | 21,55 | 22,48 |
| 2. | Оформлення свідоцтва про поховання | 15,44 | 16,12 |
| 3. | Копання могили: | ||
| 3.1. | викопування могили ручним способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування надмогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили: | ||
| 3.1.1 | − при розмірі труни 2 м | ||
| 3.1.1.1 | немерзлі грунти | 772,74 | 805,96 |
| 3.1.1.2 | мерзлі грунти | 1248,43 | 1302,24 |
| 3.1.2 | − при розмірі труни до 1,5 м | ||
| 3.1.2.1 | немерзлі грунти | 580,12 | 605,05 |
| 3.1.2.2 | мерзлі грунти | 1014,01 | 1057,70 |
| 3.2. | викопування могили механізованим способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування надмогильного насипу й одноразове прибирання території біля могили: | ||
| 3.2.1 | − при розмірі труни 2 м | 581,96 | 598,49 |
| 3.2.2 | − при розмірі труни до 1,5 м | 537,46 | 552,56 |
| 4. | Монтаж і демонтаж надмогильної споруди при організації підпоховання в існуючу могилу | 228,10 | 237,93 |
| 5. | Поховання та підпоховання урни з прахом померлих в існуючу могилу, в землю | 381,45 | 397,88 |
| 6. | Запаювання оцинкованої труни | 358,70 | 370,57 |





